Comandantes o nosso país precisa de mudanças urgentes!
Realidade estarrecedora e nós neste completo estado de letargia...................
1ª
Os dez países mais e os dez menos!Os 10 países onde MENOS se trabalhou em um ano para pagar impostos em 2011.
1. Maldivas: 0 horas
2. Emirados Árabes Unidos: 12 horas
3. Bahrein: 36 horas
4. Qatar: 36 horas
5. Bahamas: 58 horas
6. Luxemburgo: 59 horas
7. Omã: 62 horas
8. Suíça: 63 horas
9. Irlanda: 76 horas
10.Seicheles: 76 horas
Os 10 países onde MAIS se trabalhou em um ano para pagar impostos em 2011:
1. Brasil: 2.600 horas ( é mais que o dobro do 2º colocado! )
2. Bolívia: 1.080 horas
3. Vietnã: 941 horas
4. Nigéria: 938 horas
5. Venezuela: 864 horas
6. Bielorrússia: 798 horas
7. Chade: 732 horas
8. Mauritânia: 696 horas
9. Senegal: 666 horas
10.Ucrânia: 657 horas
Fonte: Banco Mundial (Doing Business 2011)
"O Brasil tem a maior carga tributária do mundo para pagar a maior
corrupção do mundo"
2ª
VAMOS REPASSAR..........
Percentual de Tributos sobre o " Preço Final "!
VAMOS REPASSAR..........
Percentual de Tributos sobre o " Preço Final "!
PRODUTO % Tributos/preço final
| | |
| Passagens aéreas | 8,65% |
| Transporte Aéreo de Cargas | 8,65% |
| Transporte Rod. Interestadual Passageiros | 16,65% |
| Transporte Rod. Interestadual Cargas | 21,65% |
| Transp. Urbano Passag. - Metropolitano | 22,98% |
| Vassoura | 26,25% |
| CONTA DE ÁGUA | 29,83% |
| Mesa de Madeira | 30,57% |
| Cadeira de Madeira | 30,57% |
| Armário de Madeira | 30,57% |
| Cama de Madeira | 30,57% |
| Sofá de Madeira/plástico | 34,50% |
| Bicicleta | 34,50% |
| Tapete | 34,50% |
| MEDICAMENTOS | 36% |
| Motocicleta de até 125 cc | 44,40% |
| CONTA DE LUZ | 45,81% |
| CONTA DE TELEFONE | 47,87% |
| Motocicleta acima de 125 cc | 49,78% |
| Gasolina | 57,03% |
| Cigarro | 81,68% |
| PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS | |
| Carne bovina | 18,63% |
| Frango | 17,91% |
| Peixe | 18,02% |
| Sal | 29,48% |
| Trigo | 34,47% |
| Arroz | 18,00% |
| Óleo de soja | 37,18% |
| Farinha | 34,47% |
| Feijão | 18,00% |
| Açúcar | 40,40 % |
| Leite | 33,63% |
| Café | 36,52% |
| Macarrão | 35,20% |
| Margarina | 37,18% |
| Margarina | 37,18% |
| Molho de tomate | 36,66% |
| Ervilha | 35,86% |
| Milho Verde | 37,37% |
| Biscoito | 38,50 % |
| Chocolate | 32,00% |
| Achocolatado | 37,84% |
| Ovos | 21,79% |
| Frutas | 22,98% |
| Álcool | 43,28% |
| Detergente | 40,50% |
| Saponáceo | 40,50% |
| Sabão em barra | 40,50% |
| Sabão em pó | 42,27% |
| Desinfetante | 37,84% |
| Água sanitária | 37,84% |
| Esponja de aço | 44,35% |
| PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE | |
| Sabonete | 42% |
| Xampu | 52,35% |
| Condicionador | 47,01% |
| Desodorante | 47,25% |
| Aparelho de barbear | 41,98% |
| Papel Higiênico | 40,50% |
| Pasta de Dente | 42,00% |
| MATERIAL ESCOLAR | |
| Caneta | 48,69% |
| Lápis | 36,19% |
| Borracha | 44,39% |
| Estojo | 41,53% |
| Pastas plásticas | 41,17% |
| Agenda | 44,39% |
| Papel sulfite | 38,97% |
| Livros | 13,18% |
| Papel | 38,97% |
| Agenda | 44,39% |
| Mochilas | 40,82% |
| Régua | 45,85% |
| Pincel | 36,90% |
| Tinta plástica | 37,42% |
| BEBIDAS | |
| Refresco em pó | 38,32% |
| Suco | 37,84% |
| Água | 45,11% |
| Cerveja | 56,00% |
| Cachaça | 83,07% |
| Refrigerante | 47,00% |
| CD | 47,25% |
| DVD | 51,59% |
| Brinquedos | 41,98% |
| LOUÇAS | |
| Pratos | 44,76% |
| Copos | 45,60% |
| Garrafa térmica | 43,16% |
| Talheres | 42,70% |
| Panelas | 44,47% |
| PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO | |
| Toalhas - (mesa e banho) | 36,33% |
| Lençol | 37,51% |
| Travesseiro | 36,00% |
| Cobertor | 37,42% |
| Automóvel | 43,63% |
| ELETRODOMÉSTICOS | |
| Sapatos | 37,37% |
| Roupas | 37,84% |
| Aparelho de som | 38,00% |
| Computador | 38,00% |
| Fogão | 39,50% |
| Telefone Celular | 41,00% |
| Ventilador | 43,16% |
| Liquidificador | 43,64% |
| Batedeira | 43,64% |
| Ferro de Passar | 44,35% |
| Refrigerador | 47,06% |
| | |
| Microondas | 56,99% |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | |
| Fertilizantes | 27,07% |
| Tijolo | 34,23% |
| Telha | 34,47% |
| Móveis (estantes, cama, armários) | 37,56% |
| Vaso sanitário | 44,11% |
| Tinta | 45,77% |
| Casa popular | 49,02% |
| Mensalidade Escolar | 37,68% (ISS DE 5%) |
| | |
ALÉM DESTES IMPOSTOS, VC PAGA DE 15% A 27,5% DO SEU SALÁRIO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA,PAGA O SEU PLANO DE SAÚDE, O COLÉGIO DOS SEUS FILHOS, SEGURANÇA PRIVADA, PEDÁGIOS, TAXA DE EMBARQUE, IPVA, IPTU, INSS, FGTS, ....,...., ETC.
I
A mudança do Brasil também depende de nós!!!
0 comentários:
Postar um comentário